2026.8.21
いつも三徳オンラインショップをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
原材料などの価格高騰に伴いまして、商品の価格改定をさせていただきます。
お客様にはご不便をお掛け致しますがご了承を何卒宜しくお願い致します。
●9月値上
※切替時間:9月値上/オンライン注文は8/31 13時以降のご注文が対象です。
↓ 商品名をクリックすると商品ページへ移動します。
単位:円(税込)
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | ||
| /反 | /m | /反 | /m | |
| 生 地 | ||||
| 900-2WAY 200巾 | - | 2200 | - | 2420 |
| 900-2WAY 100巾 | - | 1100 | - | 1210 |
| オーガンジークロス | 31900 | 660 | 36366 | 700 |
●10月値上
※切替時間:10月値上/オンライン注文は9/30 13時以降のご注文が対象です。
単位:円(税込)
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | ||
| /反 | /m | /反 | /m | |
| 7cmナイロンフリンジ | 6325 | 300 | 7425 | 330 |
| トップフィット(ゴム) | ||||
| 旧価格 | 新価格 | |||
| 6コール | 値上なし | |||
| 8コール | 値上なし | |||
| 10コール | 1155 | 1265 | ||
| 12コール | 1265 | 1529 | ||
| バストパットM/S | 値上なし | |||
| バストパット L | 440 | 550 | ||
| 10/1〜 パールビーズ新価格 | |||||
| 無鉛白 | 無鉛白 10本 |
カラー、 キスカ |
いぶし金銀 | いぶし金銀 10本 |
|
| 3mm | 385 | 3410 | 517 | 528 | 4510 |
| 4mm | 429 | 3740 | 583 | 594 | 5038 |
| 5mm | 561 | 4796 | 748 | 759 | 6512 |
| 6mm | 660 | 5610 | 880 | 902 | 7700 |
| 8mm | 990 | 8503 | 1331 | 1364 | 11660 |
| 3×6ナツメ | 583 | 4983 | - | 759 | 6479 |
| 4×8ナツメ | 704 | 5973 | - | 913 | 7843 |
| 4×8ツユ | 704 | 5973 | - | 913 | 7843 |
| 6×9ツユ | - | - | - | 1375 | 11737 |











JCB/VISA/MASTER/DINERS/AMEX