2026.3
いつも三徳オンラインショップをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
原材料などの価格高騰に伴いまして、商品の価格改定をさせていただきます。
お客様にはご不便をお掛け致しますがご了承を何卒宜しくお願い致します。
※2026.3.24 263/12,263/16カラー大袋 追加
※2026.3.12 ラインストーン/プレシオサ 追記あり
プレシオサ・オーロラ 価格訂正しました
----------------------------------------------------
※切替時間:オンライン注文は
3/31 13時以降のご注文が対象です。
※生地の反は基本50m乱です。
↓ 商品名をクリックすると商品ページへ移動します。
単位:円(税込)
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | ||
| /反 | /m | /反 | /m | |
| レニエル200幅 | 1210 | 1320 | ||
| 900-2WAY W幅 | 2000 | 2200 | ||
| 37-2WAY | 69300 | 1540 | 74250 | 1650 |
| 7000インナーメッシュ | 1870 | 1980 | ||
| 50D・30Dチュール (反55m) |
13310 | 300 | 13310 | 330 |
| 50D・30Dチュール 半反25m反 |
6600 | 7150 | ||
| 70Dチュール | 14850 | 360 | 14850 | 410 |
| 70Dチュール 半反25m反 |
8250 | 8800 | ||
| 15Dソフトチュール | 18150 | 410 | 21780 | 440 |
| Wチュール | 18150 | 570 | 26950 | 600 |
| 20Dソフトチュール (反55m) |
770 | 39325 | 800 | |
| ソフトラメチュール | 22550 | 570 | 26950 | 600 |
| ハードラメチュール | 24200 | 520 | 29645 | 600 |
| メタリック1000 | 40700 | 900 | 42350 | 950 |
| ラメネット | 30250 | 730 | 35750 | 800 |
| フランスネット値下げ | 39325 | 880 | 35750 | 800 |
| 3359パールチュールソフト | 35750 | 830 | 39600 | 880 |
| 1575レース | 57750 | 1320 | 60500 | 1430 |
| 3101レース | 44000 | 1100 | 46750 | 1100 |
| 3320格子レース在庫限り | 660 | 29700 | 660 | |
| 3618レース | 52250 | 1210 | 56100 | 1320 |
| 3637レース(ラメなし) | 52250 | 1210 | 56100 | 1320 |
| 3700レース | 38500 | 880 | 40150 | 900 |
| 3900レース(白・黒)値下げ | 40150 | 900 | 31900 | 700 |
| ※3900レース(ラメ)据置 | 40150 | 900 | 40150 | 900 |
| 3901レース(ラメ) | 38500 | 880 | 39600 | 880 |
| 5054レース | 38500 | 880 | 39600 | 880 |
| さざ波レース110幅 | 40150 | 900 | 41800 | 940 |
| さざ波レース150幅 | 44000 | 990 | 45100 | 1010 |
| カトレアレース(ラメなし) | 53900 | 1260 | 55000 | 1300 |
| カトレアレース(ラメ) | 53900 | 1260 | 57750 | 1320 |
| 5772ラメレース | 44000 | 990 | 49500 | 1100 |
| 9990パールレース | 57750 | 1320 | 60500 | 1430 |
| エンボス | 33000 | 770 | 35750 | 800 |
| パールラメ生地 | 52250 | 1210 | 55000 | 1250 |
| グラスネット | 1100 | 51150 | 1210 | |
| 108スパークトリコット | 21450 | 490 | 23100 | 550 |
| ブレード | ||||
| 2731ブレード | 2145 | 90 | 2310 | 100 |
| 2731-2ブレード | 3850 | 160 | 3960 | 160 |
| 2890ブレード | 5060 | 210 | 5280 | 210 |
| 407ブレード | 5610 | 250 | 5940 | 250 |
| 91ブレード | 4400 | 190 | 4620 | 190 |
| 47ロープ | 2145 | 90 | 2310 | 100 |
| 48ロープ | 2860 | 120 | 2970 | 120 |
| SL-1(M88) | 3168 | 110 | 2970 | 120 |
| 7cmナイロンフリンジ | 6325 | 290 | 6325 | 300 |
| 15cmナイロンフリンジ | 5280 | 1500 | 5500 | 1500 |
| 30cmナイロンフリンジ | 7810 | 2000 | 8250 | 2000 |
| 45cmナイロンフリンジ ※取り寄せ |
9680 | 反のみ | 9900 | 反のみ |
| 501フリル | 7700 | 440 | 8360 | 480 |
| 8880フリル | 8140 | 460 | 8360 | 480 |
| BF366フリル | 5280 | 400 | 5610 | 420 |
| ラインストーン/プレシオサ ※3/23〜 ※小袋については店頭在庫が無くなり次第順次 |
||||
| プレシオサ | 旧価格 | 新価格 | ||
| 大袋 | 小袋 | 大袋 | 小袋 | |
| 263/12クリスタル | 5390 | 440 | 6655 | 561 |
| 263/12オーロラ | 6380 | 550 | 7700 | 660 |
| 263/12カラー | 6380 | なし | 7700 | なし |
| 263/16クリスタル | 6820 | 550 | 8360 | 660 |
| 263/16オーロラ | 8580 | 660 | 10450 | 880 |
| 263/16カラー | 7920 | なし | 9680 | なし |
| 263/20クリスタル | 9900 | 770 | 11165 | 880 |
| 263/20オーロラ | 12650 | 935 | 14850 | 1155 |
| 263/20カラー | 11220 | 990 | 12705 | 1045 |
| 263/30クリスタル | 4400 | 880 | 4895 | 990 |
| 263/30オーロラ | 5500 | 1100 | 6160 | 1210 |
| 263/30カラー | 5060 | 990 | 5720 | 1100 |
| 263/40クリスタル | 4290 | 825 | 5995 | 1265 |
| 263/40オーロラ | 4950 | 935 | 7150 | 1540 |
| P3112/4穴あき クリスタル |
13750 | 649 | 16555 | 825 |
| P3112/4穴あき オーロラ |
15950 | 726 | 19140 | 935 |
| P3112/5穴あき クリスタル |
19800 | 880 | 23925 | 1155 |
| P3112/5穴あき オーロラ |
22550 | 1045 | 27720 | 1375 |
| P3112/6穴あき クリスタル |
5830 | 715 | 7095 | 1045 |
| P3112/6穴あき オーロラ |
6710 | 935 | 8195 | 1210 |
| P3112/7穴あき クリスタル |
8250 | 1155 | 10065 | 1485 |
| P3112/7穴あき オーロラ |
9680 | 1320 | 11715 | 1760 |
| P3112/8穴あき クリスタル |
6320 | 1155 | 7480 | 1485 |
| P3112/8穴あき オーロラ |
7150 | 1320 | 8635 | 1705 |











JCB/VISA/MASTER/DINERS/AMEX