2026.5.11
いつも三徳オンラインショップをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
原材料などの価格高騰に伴いまして、2026年6月より商品の価格改定をさせていただきます。
お客様にはご不便をお掛け致しますがご了承を何卒宜しくお願い致します。
※5/29 クレポン追加
※切替時間:オンライン注文は 5/29 13時以降のご注文が対象
※税込価格(円)
| ファスナー付きパワーネット | ||||
| 旧価格 | 新価格 | |||
| L〜140 | 1210 | 1320 | ||
| 細身・130〜100 | 1100 | 1210 | ||
| ファスナー付きインナーメッシュ | ||||
| L〜140 | 1760 | 1870 | ||
| 細身・130〜100 | 1540 | 1650 | ||
| 生 地 | ||||
| 旧価格 | 新価格 | |||
| 切り/m | 反の場合/m | 切り/m | 反の場合/m | |
| ディスプレイクロス | 360 | 319 | 380 | 341 |
| スーパーストレッチ2 白・黒以外 |
2200 | - | 2420 | - |
| 120幅ポリエステルサテン | 580 | 522 | 600 | 539 |
| 7700バックサテン | 900 | 803 | 950 | 847 |
| セシーナ | 1430 | 1287 | 1540 | 1386 |
| クレポン | 660 | 594 | 690 | 616 |
| プライマリーF3200【帯電防止加工】 【巻き単位】 | - | 28600 | - | 31350 |
| プライマリー防炎スェードF3250【防炎加工品】 【巻き単位】 | - | 38500 | - | 44000 |
| アーネスト防炎ツイル F2600【防炎加工品】 【巻き単位】 | - | 55000 | - | 62500 |
| 防炎サテンエスパー F2700 【防火加工品】 【巻き単位】 | - | 48000 | - | 55000 |
| 防炎トロピカルガーディアン F2800【防火加工品】 【巻き単位】 | - | 39500 | - | 44000 |
| 【反単位】防炎トロマットF2900155幅 | - | 49500 | - | 55000 |
| 【反単位】防炎トロマットF2950188幅 | - | 60500 | - | 71500 |











JCB/VISA/MASTER/DINERS/AMEX