2026.5.11
¤¤¤Ä¤â»°ÆÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤ÆÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¹âƤËȼ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2026ǯ6·î¤è¤ê¾¦ÉʤβÁ³Ê²þÄê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍͤˤϤ´ÉÔÊØ¤ò¤ª³Ý¤±Ãפ·¤Þ¤¹¤¬¤´Î»¾µ¤ò²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢¨5/29¡¡¥¯¥ì¥Ý¥óÄɲÃ
¢¨ÀÚÂØ»þ´Ö¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃíʸ¤Ï 5/29 13»þ°Ê¹ß¤Î¤´Ãíʸ¤¬ÂоÝ
¢¨Àǹþ²Á³Ê¡Ê±ß¡Ë
| ¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¥Ñ¥ï¡¼¥Í¥Ã¥È | ||||
| µì²Á³Ê | ¿·²Á³Ê | |||
| L¡Á140 | 1210 | 1320 | ||
| ºÙ¿È¡¦130¡Á100 | 1100 | 1210 | ||
| ¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¥á¥Ã¥·¥å | ||||
| L¡Á140 | 1760 | 1870 | ||
| ºÙ¿È¡¦130¡Á100 | 1540 | 1650 | ||
| À¸¡¡ÃÏ | ||||
| µì²Á³Ê | ¿·²Á³Ê | |||
| ÀÚ¤ê/m | È¿¤Î¾ì¹ç/m | ÀÚ¤ê/m | È¿¤Î¾ì¹ç/£í | |
| ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¯¥í¥¹ | 360 | 319 | 380 | 341 |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á2 Çò¡¦¹õ°Ê³° |
2200 | - | 2420 | - |
| 120Éý¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥µ¥Æ¥ó | 580 | 522 | 600 | 539 |
| 7700¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥Æ¥ó | 900 | 803 | 950 | 847 |
| ¥»¥·¡¼¥Ê | 1430 | 1287 | 1540 | 1386 |
| ¥¯¥ì¥Ý¥ó | 660 | 594 | 690 | 616 |
| ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼F3200¡ÚÂÓÅÅËɻ߲ù©¡Û ¡Ú´¬¤Ã±°Ì¡Û | - | 28600 | - | 31350 |
| ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼Ëɱꥹ¥§¡¼¥ÉF3250¡ÚËɱê²Ã¹©ÉÊ¡Û ¡Ú´¬¤Ã±°Ì¡Û | - | 38500 | - | 44000 |
| ¥¢¡¼¥Í¥¹¥ÈËɱê¥Ä¥¤¥ë F2600¡ÚËɱê²Ã¹©ÉÊ¡Û ¡Ú´¬¤Ã±°Ì¡Û | - | 55000 | - | 62500 |
| Ëɱꥵ¥Æ¥ó¥¨¥¹¥Ñ¡¼ F2700 ¡ÚËɲвù©ÉÊ¡Û ¡Ú´¬¤Ã±°Ì¡Û | - | 48000 | - | 55000 |
| Ëɱê¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó F2800¡ÚËɲвù©ÉÊ¡Û ¡Ú´¬¤Ã±°Ì¡Û | - | 39500 | - | 44000 |
| ¡Úȿñ°Ì¡ÛËɱê¥È¥í¥Þ¥Ã¥ÈF2900155Éý | - | 49500 | - | 55000 |
| ¡Úȿñ°Ì¡ÛËɱê¥È¥í¥Þ¥Ã¥ÈF2950188Éý | - | 60500 | - | 71500 |

¡¡ 









JCB/VISA/MASTER/DINERS/AMEX