2026.4.8
いつも三徳オンラインショップをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
原材料などの価格高騰に伴いまして、商品の価格改定をさせていただきます。
お客様にはご不便をお掛け致しますがご了承を何卒宜しくお願い致します。
※4/22 ブレード追加しました。
※4/28 貫八別珍追加しました
※切替時間:オンライン注文は
4/30 13時以降のご注文が対象です。
↓ 商品名をクリックすると商品ページへ移動します。
単位:円(税込)
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | ||
| /反 | /m | /反 | /m | |
| 12887レース | 17325 | 770 | 20075 | 900 |
| 14827レース | 19800 | 880 | 22275 | 990 |
| 貫八別珍 | 196020 | 3960 | 211750 | 4400 |
| 貫八別珍(防炎) | 212355 | 4290 | 235950 | 4840 |
| ブレード | ||||
| 431ブレード | 12375 | 550 | 22275 | 990 |
| 549ブレード | 15400 | 700 | 24750 | 1100 |
| 439ブレード | 13200 | 590 | 22000 | 1000 |
| 449ブレード | 15675 | 700 | 24750 | 1100 |
| 425ブレード | 27225 | 1210 | 42075 | 1870 |
| 3638ブレード | 14025 | 630 | 23375 | 1050 |
| 3998ブレード | 27225 | 1210 | 44550 | 1980 |
| 410ブレード | 40975 | 1820 | 59400 | 2640 |
| 4118ブレード | 42075 | 1870 | 86625 | 3850 |
| 651ブレード | 27225 | 1210 | 49500 | 2200 |
| 片面サテンリボン(30m巻) | ||||
| 5mm | 770 | 792 | ||
| 7mm | 814 | 858 | ||
| 10mm | 968 | 1023 | ||
| 13mm | 1122 | 1144 | ||
| 15mm | 1375 | 1452 | ||
| 18mm | 1738 | 1826 | ||
| 24mm | 2156 | 2266 | ||
| 36mm | 3036 | 3201 | ||
| 50mm | 4180 | 4389 | ||
| 75mm | 7040 | 7370 | ||
| 両面サテンリボン(30m巻) | ||||
| 4mm | 1034 | 1089 | ||
| 6mm | 1177 | 1232 | ||
| 9mm | 1375 | 1452 | ||
| 12mm | 1683 | 1771 | ||
| 15mm | 2024 | 2123 | ||
| 18mm | 2706 | 2772 | ||
| 24mm | 3080 | 3234 | ||
| 36mm | 4400 | 4576 | ||
| 50mm | 6094 | 6237 | ||
| グログランリボン(30m巻) | ||||
| 6mm | 1540 | 1617 | ||
| 9mm | 1694 | 1749 | ||
| 12mm | 2013 | 2057 | ||
| 15mm | 2200 | 2310 | ||
| 18mm | 2552 | 2629 | ||
| 24mm | 3190 | 3377 | ||
| 30mm | 4290 | 4499 | ||
| 36mm | 4730 | 5005 | ||
| 50mm | 9185 | 9504 | ||
| 80mm | 13530 | 13871 | ||











JCB/VISA/MASTER/DINERS/AMEX