いつも三徳オンラインショップをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
原材料などの価格高騰に伴いまして、令和4年4月1日ご注文分より商品の価格改定をさせていただきます。
お客様にはご不便をお掛け致しますがご了承を何卒宜しくお願い致します。
商品名 | 旧価格 | 新価格 | ||
/反 | /m | /反 | /m | |
オーガンジークロス | 550 | 660 | ||
反)オーガンジークロス | 25520 | 440 | 31900 | 550 |
バックサテン | 880 | 900 | ||
反)バックサテン | 19250 | 770 | 20075 | 803 |
薄手サテン | 380 | 400 | ||
反)薄手サテン | 15180 | 330 | 16192 | 352 |
反)2600アーネスト | 38500 | 770 | 41250 | 825 |
反)F2700エスパー | 35750 | 715 | 38500 | 770 |
反)F2800ガーディアン | 30250 | 605 | 33000 | 660 |
反)F3250プライマリー防炎 | 27500 | 550 | 33000 | 660 |
両面朱子サテン | 1650 | 1700 | ||
コンシールファスナー | 110 | 165 | ||
スーパーストレッチ2 | 1760 | 1870 | ||
SP67スパン地 | 11000 | 13750 | ||
SP67スパン地ギャラクシー | 13200 | 14850 | ||
9030フラワーモチーフ(10ケ入) | 880 | 990 | ||
9031フラワーモチーフ(10ケ入) | 990 | 1100 | ||
9032フラワーモチーフ(10ケ入) | 1210 | 1320 | ||
9033フラワーモチーフ(10ケ入) | 550 | 660 | ||
9035フラワーモチーフ(10ケ入) | 1210 | 1320 | ||
9036フラワーモチーフ(10ケ入) | 1320 | 1760 | ||
追加クレポン | 440 | 520 | ||
追加反)クレポン | 8855 | 385 | 10879 | 473 |
↑商品名クリックで商品ページへ移動します。
・3/9商品追加しました。